2. Изоляция – из резины.
3. Оболочка – из резины, пленки полиэтилентерефталатной.
4. Экран – из стальной оцинкованной проволоки.
- Электрическое сопротивление изоляции жил провода, пересчитанное на 1 км длины, при приемке и поставке в нормальных климатических условиях: не менее 80 МОм.
- Строительная длина провода: не менее125 м.
- Гарантийный срок эксплуатации: 1 год с момента ввода провода в эксплуатацию.
- Срок службы: не менее 10 лет.
| Число и номинальное сечение жилы, мм2 | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса 1 км поровода, кг |
| 1х1 | 7,6 | 106 |
| 1х1,5 | 7,9 | 115 |
| 1х2,5 | 8,4 | 137 |
| 1х4 | 8,9 | 158 |
| 1х6 | 9,8 | 194 |
| 1х10 | 12,0 | 292 |
| 1х16 | 13,1 | 365 |
| 1х25 | 16,0 | 548 |
| 1х35 | 17,0 | 657 |
| 1х50 | 18,9 | 840 |
| 1х70 | 22,7 | 1133 |
| 1х95 | 24,5 | 1411 |
| 2х1 | 11,5 | 216 |
| 2х1,5 | 12,1 | 241 |
| 2х2,5 | 13,1 | 293 |
| 2х4 | 14,1 | 346 |
| 2х6 | 16,5 | 471 |
| 2х10 | 19,7 | 680 |
| 2х16 | 22,3 | 885 |
| 2х25 | 27,5 | 1 344 |
| 2х35 | 29,5 | 1 627 |
| 2х50 | 33,7 | 1 127 |
| 2х70 | 40,5 | 1 925 |
| 2х95 | 44,1 | 3 741 |
| 3х1 | 12,0 | 239 |
| 3х1,5 | 12,6 | 272 |
| 3х2,5 | 13,7 | 335 |
| 3х4 | 14,8 | 412 |
| 3х6 | 17,3 | 550 |
| 3х10 | 21,2 | 832 |
| 3х16 | 23,5 | 1 084 |
| 3х25 | 29,1 | 1 646 |
| 3х35 | 31,1 | 2 019 |
| 3х50 | 35,7 | 2 651 |
| 3х70 | 43,1 | 3 658 |
| 3х95 | 46,9 | 4 727 |
| 4х1 | 12,8 | 273 |
| 4х1,5 | 13,6 | 314 |
| 4х2,5 | 14,8 | 398 |
| 4х4 | 16,6 | 513 |
| 4х6 | 18,7 | 670 |
| 4х10 | 23,1 | 1 003 |
| 5х1 | 13,8 | 309 |
| 5х1,5 | 14,6 | 365 |
| 5х2,5 | 16,6 | 485 |
| 6х1 | 14,8 | 361 |
| 6х1,5 | 16,3 | 440 |
| 6х2,5 | 17,8 | 558 |
| 6х4 | 19,3 | 671 |
| 6х6 | 22,4 | 872 |
| 6х10 | 28,5 | 1362 |
| 7х1 | 14,8 | 374 |
| 7х1,5 | 16,3 | 459 |
| 7х2,5 | 17,8 | 593 |
| 7х4 | 19,3 | 729 |
| 7х6 | 22,4 | 1026 |
| 7х10 | 28,5 | 1502 |
| 8х1 | 16,4 | 433 |
| 8х1,5 | 17,4 | 508 |
| 8х2,5 | 19,0 | 681 |
| 8х4 | 21,1 | 827 |
| 8х6 | 24,0 | 1077 |
| 8х10 | 30,6 | 1646 |
| 10х1 | 18,7 | 549 |
| 10х1,5 | 19,9 | 644 |
| 10х2,5 | 22,3 | 848 |
| 10х4 | 24,3 | 1010 |
| 10х6 | 28,5 | 1358 |
| 10х10 | 36,0 | 2083 |
| 14х1 | 20,0 | 647 |
| 14х1,5 | 21,8 | 778 |
| 14х2,5 | 23,9 | 1036 |
| 19х1 | 22,4 | 802 |
| 19х1,5 | 23,9 | 961 |
| 19х2,5 | 27,0 | 1316 |
| 24х1 | 25,7 | 1009 |
| 24х1,5 | 28,1 | 1213 |
| 24х2,5 | 31,1 | 1613 |
| 30х1 | 27,6 | 1181 |
| 30х1,5 | 29,6 | 1427 |
| 30х2,5 | 33,2 | 1910 |
| 2х1,5+1х1 | 12,6 | 267 |
| 2х2,5+1х1,5 | 13,7 | 326 |
| 2х4+1х2,5 | 14,8 | 408 |
| 2х6+1х4 | 17,3 | 534 |
| 2х10+1х6 | 21,2 | 741 |
| 2х16+1х6 | 22,3 | 935 |
| 2х25+1х10 | 27,5 | 1 426 |
| 2х35+1х10 | 29,5 | 1 705 |
| 2х50+1х16 | 33,7 | 2 245 |
| 2х70+1х25 | 40,5 | 3 113 |
| 2х95+1х35 | 44,1 | 3 988 |
| 3х1,5+1х1 | 13,6 | 309 |
| 3х2,5+1х1,5 | 14,8 | 392 |
| 3х4+1х2,5 | 16,6 | 506 |
| 3х6+1х4 | 18,7 | 656 |
| 3х10+1х6 | 22,4 | 928 |
| 3х16+1х6 | 24,2 | 1 155 |
| 3х25+1х10 | 29,9 | 1 763 |
| 3х35+1х10 | 32,6 | 1 158 |
| 3х50+1х16 | 36,8 | 2 844 |
| 3х70+1х25 | 44,4 | 3 945 |
| 3х95+1х35 | 48,4 | 5 078 |


